ÖTV I SAYILI LİSTE A
Mayıs 7, 2024ÜRETİM GİRDİSİ MUAFFİYETİ BELGESİ ALIMI
Mayıs 7, 2024ÖTV III SAYILI LİSTE A / B ÜRÜNLERİNDE ASGARİ VE MAKTU VERGİLER 2024 YILINDA YENİDEN DEĞERLENDİRLMİŞTİR
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | VergiOranı(%) | AsgariMaktuVergiTutarı(TL) |
---|---|---|---|
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkolkatılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları veTürk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | - |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı | 10 | - |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | - |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | - |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | - |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | - |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 7,7771 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzümşıraları hariç) | 0 | 38,2413 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 258,3682 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerlearomalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 389,9419 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 309,6580 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 1.062,6209 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sakegibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmişiçeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerinkarışımları | 0 | 84,3641 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtımyoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir(denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 1.062,6209 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil | 0 | 1.062,6209 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 1.062,6209 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 1.062,6209 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 1.062,6209 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %45.4'den fazla olanlar) | 0 | 1.062,6209 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %45.4'den fazla olanlar) | 0 | 1.062,6209 |
2208.70 | Likörler | 0 | 1.062,6209 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 1.062,6209 |
2208.90.48.00.11 | Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 1.062,6209 |
2208.90.71.00.11 | Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 1.062,6209 |
* 4760 sayılı Kanunun (12/3) maddesi hükmü, 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe giren 27/12/2023 tarihli ve 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının (2/1) maddesi gereğince, işaretli malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamıştır.
Daha Fazlasını Okuyun: gib.gov.tr