LIMON SOSU SUYU SATIŞTAN KALKIYOR
Mayıs 7, 2024ÖTV III SAYILI LİSTE A
Mayıs 7, 2024ÖTV I SAYILI LİSTE A / B KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER İÇİN UYGULANAN ASGARİ VE MAKTU VERGİLER 2024 YILINDA GÜNCELLENDİ
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/5 maddesi gereğince (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2024 Ocak) - (Yürürlük; 03/01/2024)
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı(TL) | Birimi |
---|---|---|---|
2710.12.11.00.00 | (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram |
2710.12.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
2710.12.41.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95'den az olanlar | 8,0451 | Litre |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan | 9,4540 | Litre |
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | 9,4540 | Litre |
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri | 9,4540 | Litre |
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan | 9,9105 | Litre |
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | 9,9105 | Litre |
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri | 9,9105 | Litre |
2710.12.51.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98'den az olanlar | 8,1574 | Litre |
2710.12.59.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 8,1574 | Litre |
2710.12.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | (Kerosen) Jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin | 8,8629 | Litre |
2710.19.43.00.17 | (Gaz oiller)(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı | 7,7360 | Litre |
2710.19.43.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri | 7,7360 | Litre |
2710.19.46.00.18 | (Gaz oiller)(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yigeçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı | 7,7360 | Litre |
2710.19.46.00.29 | (Gaz oiller)(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yigeçmeyenler) Diğerleri | 7,7360 | Litre |
2710.19.47.00.18 | (Gaz oiller)(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'igeçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı | 7,7360 | Litre |
Not: 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca güncellenmiştir.
Devamı için tıklayınız: https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv03012024_1sayili.pdf